

LAST




产品详情
| Пункт | Единица измерения | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 | L1PB36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип газа | - | Газ natural (12Т) | ||||
| Номинальное давление газа | Па | 2000 | ||||
| Максимальная номинальная теплопотребность отопления | кВт | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Минимальная номинальная теплопотребность отопления | кВт | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 |
| Номинальная тепловая эффективность | % | 89 | ||||
| Минимальная номинальная теплопотребность для горячего водоснабжения | кВт | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 |
| Ёмкость производства горячей воды (△t=25К) | кг/мин | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Номинальная электрическая мощность | ватт | 120 | 130 | 130 | 145 | 170 |
| Диапазон расхода газа | куб.м/ч | 0.8 - 2.2 | 0.95 - 2.5 | 1.1 - 2.9 | 1.3 - 3.4 | 1.5 - 3.8 |
| Площадь отопления | кв.м | 60 - 120 | 80 - 140 | 120 - 180 | 140 - 220 | 200 - 260 |
| Чистый вес/вес с упаковкой | кг | 30/32 | 31/33 | 39/41 | 40/42 | 48/50 |
| Размеры продукта | мм | 740×420×335 | ||||

LAST
NEXT
NEXT
Электронная почта:fuxinreneng@163.com Адрес:Шуньдэская область, город Фошань, провинция Гуандун, Китай
Телефон : +86-18938750777